Fallzahlen in Deutschland (Letzte Änderung 28.08.2009)
28.08.2009. In Deutschland sind dem Robert Koch-Institut mit Datenstand von Donnerstag, den 27.08.2009 (15.00 Uhr), insgesamt 15.567 Fälle der Neuen Grippe (Influenza H1N1/2009) übermittelt worden. Gegenüber der letzten Aktualisierung (Datenstand: Mittwoch, 26.08.2009, 15.00 Uhr) wurden 308 Fälle neu übermittelt. Der Anstieg der gemeldeten Fälle wird nach wie vor in der Mehrzahl durch Reiserückkehrer verursacht, die nach Rückkehr aus dem Urlaub mit neuer Influenza gemeldet werden 185 Fälle), bei 123 der gemeldeten Fälle wurde angegeben, dass sie die Erkrankung in Deutschland erworben haben (autochthone Fälle). Als Fälle werden sowohl Personen mit einer Labordiagnose ausgewiesen, als auch Erkrankte, bei denen selbst keine Labordiagnose durchgeführt wurde, die aber Kontakt zu anderen laborbestätigten Erkrankten hatten. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung auf die Bundesländer. In der Regel sind die Erkrankungen in Deutschland nach wie vor mild verlaufen.
Situation in Deutschland (Bundesländer): Stand 27.08.2009, 15:00 Uhr
Bundesland | gesamt | davon autochthon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2163 | 448 | ||||||||||
Bayern | 1614 | 476 | ||||||||||
Berlin | 391 | 90 | ||||||||||
Brandenburg | 257 | 60 | ||||||||||
Bremen | 121 | 45 | ||||||||||
Hamburg | 338 | 71 | ||||||||||
Hessen | 767 | 152 | ||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 114 | 11 | ||||||||||
Niedersachsen | 2403 | 575 | ||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 5002 | 1293 | ||||||||||
Rheinland-Pfalz | 949 | 222 | ||||||||||
Saarland | 220 | 23 | ||||||||||
Sachsen | 279 | 96 | ||||||||||
Sachsen-Anhalt | 260 | 83 | ||||||||||
Schleswig-Holstein | 484 | 147 | ||||||||||
Thüringen | 205 | 42 | ||||||||||
Summe | 15567 | 3834 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen